- ホーム >
- セラミックインサート
特長
セラミックインサートは、高純度アルミナ系セラミックスを使用し、高い耐食性、高い絶縁性、高い耐火性を持った、高品質な先付けインサートです。豊富なラインナップに加え、特殊サイズについても製造可能です。
コンクリート埋設時に型枠にセットし、コンクリートが硬化した後、ねじ部を利用して目的に応じた金具などを金属製のボルトで固定します。
セラミックインサートの寸法・構成

| 呼び径 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M12 | M16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | L | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 84 | 116 |
| 本体長さ | a1 | 22 | 25 | 35 | 44 | 52 | 62 | 77 | 25 | 35 | |
| スリープ長さ | a2 | 15 | 30 | 30 | 40 | 51 | 63 | 83 | 98 | 54 | 76 |
| ゴムパッキン厚み | a3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| インサート最大径 | D | 22 | 26 | 34 | 42 | 50 | 62 | 74 | 26 | 34 | |
| スリープ外径 | d1 | 20 | 23 | 28 | 34 | 40 | 48 | 60 | 23 | 28 | |
| スリープ内径 | d2 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 40 | 14 | 18 | |
| 有効ねじ長 | s | 15.8 | 15.9 | 24.8 | 35 | 40.8 | 52 | 63 | 15.9 | 24.8 | |
| 内部深さ(最大嵌合) | b1 | 37.5 | 57.0 | 67.0 | 77.0 | 95.0 | 114.0 | 145 | 172 | 81.0 | 113.0 |
| 内部深さ(推奨最小嵌合) | b2 | 32.5 | 52.0 | 59.7 | 69.7 | 87.2 | 104.5 | 130 | 154 | 76.0 | 105.7 |
標準品
(株)プレストレスト・コンクリート建設業協会「地覆・高欄施工用張出し足場インサートの設計・施工要領(案)」準拠品

型枠への固定方法








