- ホーム >
- セラミックアンカー
特長
セラミックアンカーは、高純度アルミナ系セラミックスを使用し、高い耐食性、高い絶縁性、高い耐火性を持った、高品質なあと施工アンカーです。
無機系定着材や注入式定着材を使って、既設のコンクリート構造物に打設します。
セラミックアンカーの施工方法
セラミックアンカーは、アンカー本体と、セラミックスリーブで構成されています。穿孔機で適正寸法の穿孔を行い、セラミックアンカーを定着材によって固定します。
定着材は、セメントモルタルカプセルの「エスアールタイト」、又は、エポキシ樹脂注入式の「HIT-RE500」をご推奨します。
施工手順

![]()
セラミックアンカーの寸法

| 呼び径 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効埋め込み長 | L | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 130 | 150 |
| 本体長さ | a1 | 22 | 25 | 35 | 44 | 52 | 62 | |
| スリープ長さ | a2 | 15 | 30 | 30 | 40 | 51 | 73 | 88 |
| ゴムパッキン厚み | a3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| アンカー最大径 | D | 21 | 22 | 27 | 32 | 39 | 48 | |
| スリーブ外径 | d1 | 20 | 23 | 28 | 34 | 40 | 48 | |
| スリーブ内径 | d2 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | |
| 有効ねじ長 | s | 14.2 | 16.5 | 23 | 34.7 | 41 | 52 | |
| 内部深さ(最大嵌合) | b1 | 38.0 | 58.0 | 66.0 | 76.0 | 98.0 | 128.0 | 147 |
| 内部深さ(推奨最小嵌合) | b2 | 33.0 | 53.0 | 59.7 | 69.7 | 87.2 | 114.5 | 132 |
| 呼び径 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穿孔径 | (mm) | 25 | 25 | 30 | 38 | 42 | 52 | ||
| 穿孔深さ | (mm) | 45 | 65 | 75 | 85 | 105 | 135 | 155 | |
| 定着材容量 | (cc) | 16.5 | 15.9 | 23.3 | 24.7 | 56.6 | 39.4 | 101.2 | |
| 定着材 充填量 |
エスアールタイト | (挿入数) | SRM−2250 × 1 | SRM−2565 × 1 | SRM−2565 × 2 | − | − | ||
| HIT−RE500 | (トリガ回数目安) | 2~3 | 2~3 | 4~5 | 4~5 | 11~12 | 7~8 | 20~21 | |
※M24以上のサイズには HIT-RE500 をご推奨します。







